优化钻机性能
SMARTCORR® PDC 钻头由经验最丰富的钻头设计专家定制,他们将根据客户的需求和情况优化钻头性能。我们的专家会根据现有的数据和需求,利用我们专有的软件和在钻探技术方面的丰富经验,对每个客户的情况进行分析。生产出的钻头将为您带来最佳性能和最低成本。
SMARTCORR® PDC 钻头由经验最丰富的钻头设计专家定制,他们将根据客户的需求和情况优化钻头性能。我们的专家会根据现有的数据和需求,利用我们专有的软件和在钻探技术方面的丰富经验,对每个客户的情况进行分析。生产出的钻头将为您带来最佳性能和最低成本。
我们的 PDC 钻头是将极小的金刚石晶体与金属基体结合在一起,形成聚晶金刚石复合片。钻头本身由许多小切刀组成,这些小切刀连接在钢或碳化钨制成的主体上。PDC 钻头通常用于钻凿岩石和砂岩等较硬的材料。
我们的 PDC 钻头是将极小的金刚石晶体与金属基体结合在一起,形成聚晶金刚石复合片。钻头本身由许多小切刀组成,这些小切刀连接在钢或碳化钨制成的主体上。PDC 钻头通常用于钻凿岩石和砂岩等较硬的材料。
Model Remark SCG-1308 量具切割器 SCN3-1308 量具切割器 SCL-1308 量具切割器 SCKT2-1108M 沥青量规切割器 SCKT2-1308M 沥青量规切割器 SCR4-1613 浸出式量规切割器 SCR4-1913 浸出式量规切割器 SCX1-1613 沥滤测量仪切割器 SCX1-1913 沥滤测厚仪切割器 SC3HT5-1308 抗冲击切割器 SC3HT5-1313 抗冲击切割器 SC3HT5-1
| Model | Remark |
|---|---|
| SCG-1308 | 量具切割器 |
| SCN3-1308 | 量具切割器 |
| SCL-1308 | 量具切割器 |
| SCKT2-1108M | 沥青量规切割器 |
| SCKT2-1308M | 沥青量规切割器 |
| SCR4-1613 | 浸出式量规切割器 |
| SCR4-1913 | 浸出式量规切割器 |
| SCX1-1613 | 沥滤测量仪切割器 |
| SCX1-1913 | 沥滤测厚仪切割器 |
| SC3HT5-1308 | 抗冲击切割器 |
| SC3HT5-1313 | 抗冲击切割器 |
| SC3HT5-1613 | 抗冲击切割机 |
| SC3HT5-1913 | 抗冲击切割机 |
| SCM3HT5-1308 | 耐磨铣刀 |
| SCM3HT5-1313 | 耐磨切割机 |
| SCM3HT5-1613 | 耐磨铣刀 |
| SCM3HT5-1913 | 耐磨切割机 |
| SCF3HT5-1308 | 综合特性切割机 |
| SCF3HT5-1313 | 综合特性切割机 |
| SCF3HT5-1613 | 综合特性切割机 |
| SCF3HT5-1913 | 综合特性切割机 |
| SCF3HT10-1613 | 综合特性切割机 |
| SC3HT5-1308-P | 抛光抗冲击切割器 |
| SC3HT5-1313-P | 抛光抗冲击切割器 |
| SC3HT5-1613-P | 抛光抗冲击切割器 |
| SC3HT5-1913-P | 抛光抗冲击切割器 |
| SCM3HT5-1308-P | 抛光耐磨铣刀 |
| SCM3HT5-1313-P | 抛光耐磨铣刀 |
| SCM3HT5-1613-P | 抛光耐磨铣刀 |
| SCM3HT5-1913-P | 抛光耐磨铣刀 |
| SCF3HT5-1308-P | 抛光综合特性切割机 |
| SCF3HT5-1313-P | 抛光综合特性切割机 |
| SCF3HT5-1613-P | 抛光综合特性切割机 |
| SCF3HT5-1913-P | 抛光综合特性切割机 |
| SCF3HHT18-1613 | 加厚综合特性切割机 |
| SCM3HHT18-1613 | 加厚耐磨刀具 |
| SC1F1613 | 综合特性 3-RDE 切割器 |
| SC1M1613 | 耐磨损 3-RDE 切割器 |
| SC2F1613 | 综合特性 斧形切割器 |
| SC2M1613 | 耐磨斧形铣刀 |
| SC1F5-1613 | 综合特性 3-RDE 切割器 |
| SC2F5-1613 | 综合特性 斧形切割器 |
| SC5HT20-1613 | 优质抗冲击切割机 |
| SCW3HT10-1613M | 高级耐磨切割机 |
| SCF5HT10-1613 | 高级综合特性切割机 |
我们的 PDC 钻头在各种条件下表现最佳: